第1347章 家门口的比赛,那不得拿捏了么
⚡ 自动翻页
开启后阅读到底自动进入下一章
⚡ 开启自动翻页更爽
看到章尾自动进入下一章,追书不用一直点。
  教练员:陈文种、周维、李青等等二十七人。
  姓名性别项目出生年月日赛季最好成绩个人最好成绩
  劳逸男 100米 1985-10-10暂无 9.92。
  苏神男 100米 1989-08-29暂无 9.68。
  张培猛男 100米 1987-03-13暂无 9.92。
  赵昊焕男 100米 1988-02-20暂无 9.80。
  周兵男 200米 1989-03-28暂无 20.22。
  苏神男 200米 1989-08-29暂无 20.25。
  谢正业男 200米 1993-08-17暂无 20.45。
  刘孝声男 400米 1988-01-05 46.62 45.79。
  邓仕接男 400米 1989-08-02 46.35 46.35。
  张海困男 1500米 1989-03-12 3:46.70 3:45.39。
  徐送男 1500米 1987-01-01暂无暂无。
  刘祥男 110米栏 1983-07-13暂无 12.85。
  石冬鹏男 110米栏 1982-01-06 13.38 13.15。